Mô tả
Quy cách sản phẩm
- Bảng quy cách
| Thông số | CX-150F2 | 
| Lực đẩy (KN) | 99 | 
| Lực đóng (KN) | 1500 | 
| Khoảng cách cột trụ (Dài X Rộng) (mm) | 460 × 460 | 
| Hành trình khuôn (mm) | 380 | 
| Độ dày khuôn (Lớn nhất – nhỏ nhất) (mm) | 500 ~ 220 | 
| Lực kẹp (KN) | 87 | 
| Kích thước máy (L x W x H) (mm) | 5080 × 1820 × 2230 | 






 
					



